<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
  <channel>
    <title>DSpace Collection: School of Science</title>
    <link>http://hdl.handle.net/1820/1305</link>
    <description />
    <textInput>
      <title>The Collection's search engine</title>
      <description>Search the Channel</description>
      <name>search</name>
      <link>http://dspace.ou.nl/simple-search</link>
    </textInput>
    <item>
      <title>FSC en de supply chain van de Vlaamse houtmarkt</title>
      <link>http://hdl.handle.net/1820/1561</link>
      <description>Title: FSC en de supply chain van de Vlaamse houtmarkt
&lt;br/&gt;
&lt;br/&gt;Authors: Dekeyzer, Bert
&lt;br/&gt;
&lt;br/&gt;Abstract: ﻿Om tot een duurzaam bosbeleid te komen, gaan er steeds meer stemmen op om dit niet door overheidsinterventie maar door op de vrije markt gebaseerde instrumenten te laten gebeuren. Een van de beste methoden om tot een duurzame bosbeheer te komen is 	 &#xD;
onafhankelijke certificering. Forest Stewardship Council (FSC) is hét voorbeeld bij uitstek. FSC zorgt dat duurzame houtproducten bij de ‘groene’ afnemers terecht komen. 	 &#xD;
Er is reeds veel onderzoek gevoerd naar de methodiek van FSC. Dat onderzoek 	 &#xD;
focuste zich vooral op begin en einde van de supply chain of richtte zich op het 	 &#xD;
natuuraspect. De tussenschakels werden nog niet onderzocht. Om als nieuw product op de  &#xD;
markt te komen, is het van essentieel belang dat het product voldoet aan de eisen van de  &#xD;
verschillende tussenschakels van de supply chain. 	 &#xD;
Het onderzoek wijst uit dat FSC zijn nut heeft bij het tot stand komen van een 	 &#xD;
duurzaam bosbeleid. Er zijn wel problemen vastgesteld in de tussenschakels van de  &#xD;
supply chain. FSC zou in haar methodiek meer de coördinatie tussen de verschillende 	 &#xD;
tussenschakels op zich moeten nemen. Daarbij dient er rekening te worden gehouden met de verschillende wensen van de tussenschakels. Prijs/kwaliteitverhouding is belangrijk voor de houtindustrie. Duurzame herkomst is essentieel voor de kleinhandel. 	 &#xD;
Kwaliteit van de service is van belang voor de houthandel.</description>
      <pubDate>Mon, 29 Oct 2007 22:58:59 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Een epidemiologsch onderzoek naar de sterfte en de kankerincidentie bij Nederlandse laboratoriummedewerkers</title>
      <link>http://hdl.handle.net/1820/1414</link>
      <description>Title: Een epidemiologsch onderzoek naar de sterfte en de kankerincidentie bij Nederlandse laboratoriummedewerkers
&lt;br/&gt;
&lt;br/&gt;Authors: Roza, Frans W
&lt;br/&gt;
&lt;br/&gt;Abstract: Het Nederlands Kanker Instituut (NKI) verrichtte rond 1997 een retrospectief vervolgonderzoek om de 	kankersterfte te analyseren onder personeelsleden van Nederlandse biologische researchlaboratoria.  &#xD;
De sterftegevallen in het cohort werden geanalyseerd voor de periode 1960-1995 (gemiddelde follow-	 &#xD;
up duur: 16,5 jaar). De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd (Barneveld TA van et al., 2004). 	 &#xD;
Er vond een update plaats van het oorspronkelijke NKI onderzoek om de sterfte en de kankerincidentie 	 &#xD;
onder laboratoriummedewerkers te bestuderen. Daarnaast werd vastgesteld aan welke (mogelijk) kankerverwekkende agentia laboratoriummedewerkers worden blootgesteld en aan welke agentia de grootste risico’s zijn verbonden. Tenslotte werd onderzocht wat er bekend is over de blootstelling aan  &#xD;
de belangrijkste in laboratoria gehanteerde agentia en het ontstaan van diverse soorten kanker (carcinogenese). 	 &#xD;
Voor het epidemiologisch onderzoek werden vier werkhypothesen opgesteld. Gebaseerd op de wetenschappelijke literatuur werd verondersteld dat laboratoriummedewerkers een verhoogd risico lopen op pancreaskanker, maligne hersentumoren, non-Hodgkin’s lymfoom en longkanker. 	 &#xD;
Vervolgens werd een retrospectieve vervolgstudie uitgevoerd waarbij de kankerincidenties binnen de 	 &#xD;
twee cohorten (de laboratoriummedewerkers en een controlegroep) in de periode 1990-2003 werden geanalyseerd (de gemiddelde follow-up duur bedroeg 25,4 jaar). Tevens werd de totale sterfte voor de jaren 1995-2006 vastgesteld in beide cohorten. Standardized Incidence Ratio’s (SIRs) en Standardized  &#xD;
Mortality Ratio’s (SMRs) werden berekend, inclusief 95% betrouwbaarheidsintervallen.  &#xD;
De blootstelling aan carcinogene agentia in het laboratorium werd kwalitatief beoordeeld aan de hand van enquêtes die het NKI in 1997 had gehouden. Het carcinogenese proces in relatie tot de blootstelling in laboratoria werd bestudeerd m.b.v. wetenschappelijke literatuur. 	 &#xD;
De totale kankerincidentie bij mannen lag voor zowel laboratoriummedewerkers (SIR 0,8; 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) 0,7-1,0) als controlegroep (SIR 0,9; 95% BI 0,7-1,1) lager dan de incidentie van de Nederlandse bevolking. Voor vrouwen waren de SIRs licht verhoogd: 	 &#xD;
(laboratoriummedewerkers: SIR 1,1; 95% BI 0,9-1,3; controlegroep: SIR 1,2; 95% BI 0,9-1,5). 	 &#xD;
In vergelijking met de controlegroep werden voor mannelijke laboratoriummedewerkers hogere SIRs gevonden voor leverkanker (laboratoriummedewerkers: SIR 1,8; 95% BI 0,4-5,3; controlegroep: SIR 	 &#xD;
0,0; 95% BI 0,0-7,1), longkanker (laboratoriummedewerkers: SIR 0,8; 95% BI 0,6-1,0; controlegroep: 	 &#xD;
SIR 0,5; 95% BI 0,2-0,9) en leukemie (laboratoriummedewerkers: SIR 1,5; 95% BI 0,7-2,7; 	 &#xD;
controlegroep: SIR 0,5; 95% BI 0,0-2,6).  &#xD;
Significant verhoogde SIRs werden gevonden bij vrouwelijke laboratoriummedewerkers voor leverkanker (SIR 8,8; 95% BI: 2,4-22,6), kanker van de huid, niet-melanoom (SIR 2,3; 95% BI 1,2-	 &#xD;
4,0), borstkanker (SIR 1,3; 95% BI 1,1-1,6) en kanker van de ureter (SIR 13,1; 95% BI 1,6-47,2). Er werden 5 gevallen van leverkanker gevonden onder schoonmakers/ spoelers bij één van de 	 &#xD;
deelnemende instituten (1 man, 4 vrouwen).  &#xD;
Voor weke delen kanker (sarcoma) werd een verhoogd risico gevonden voor de totale groep laboratoriummedewerkers: SIR 2,4 (95% BI: 1,1-4,5). 	 &#xD;
Bij het sterfteonderzoek bleek dat beide cohorten een lagere sterfte vertonen dan de Nederlandse bevolking. De (niet-significante) verschillen in sterfte tussen laboratoriummedewerkers en controlegroep zijn in de loop der tijd afgenomen. 	 &#xD;
Uit de resultaten van de gehouden enquêtes blijkt dat laboratoriummedewerkers een grote &#xD;
verscheidenheid aan chemische, biologische en radioactieve agentia hanteren. Met behulp van de IARC classificatie zijn de gevaarlijkste carcinogene agentia geïdentificeerd.</description>
      <pubDate>Sat, 29 Mar 2008 22:58:59 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>De incidentie van kanker bij laboratoriummedewerkers in Nederland</title>
      <link>http://hdl.handle.net/1820/1412</link>
      <description>Title: De incidentie van kanker bij laboratoriummedewerkers in Nederland
&lt;br/&gt;
&lt;br/&gt;Authors: Scholten, Marijke  WI
&lt;br/&gt;
&lt;br/&gt;Abstract: ﻿Achtergrond: Werknemers in researchlaboratoria staan bloot aan diverse carcinogene agentia. Na het 	 &#xD;
optreden van een cluster van relatief zeldzame tumoren in het Pasteur Instituut in Parijs (1989), 	 &#xD;
ontstond ongerustheid over de risico’s die het werken in researchlaboratoria met zich meebrengt. 	 &#xD;
Doel: Het onderzoek dat aan dit verslag ten grondslag ligt heeft als doel de vraag te beantwoorden: 	 &#xD;
‘Hebben laboratoriummedewerkers van researchlaboratoria ten gevolge van blootstellingen op het 	 &#xD;
werk een hogere kankerincidentie dan andere medewerkers van diezelfde instellingen?’ 	 &#xD;
Methode: Om dit doel te bereiken is een cohort samengesteld van 7305 medewerkers van de 	 &#xD;
researchlaboratoria van vier Nederlandse onderzoeksinstitituten en een controlegroep van 2403 	 &#xD;
personen die bij dezelfde instituten werkten, maar niet in de laboratoria. Allen waren in de periode 	 &#xD;
1960-1992 minstens een jaar bij één van de instituten werkzaam. Voor het gehele cohort is onderzoek 	 &#xD;
gedaan naar de mortaliteit tussen 1960 en 2006 en de kankerincidentie in de periode 1989-2003. Het 	 &#xD;
bleek niet mogelijk om de sterfte voor de hele periode uit te splitsen naar verschillende doods-	 &#xD;
oorzaken. Gegevens over de kankerincidentie zijn afkomstig van de Nederlandse Kanker Registratie 	 &#xD;
(NKR). De kankerincidentie is uitgesplitst naar verschillende soorten kanker en naar enkele vooraf 	 &#xD;
gedefiniëerde typen laboratoria. Om de mortaliteit en de kankerincidentie tussen de laboratorium-	 &#xD;
medewerkers en de controlegroep te vergelijken is gebruik gemaakt van het Cox proportional hazard 	 &#xD;
model. Op basis van literatuuronderzoek werd extra aandacht besteed aan de incidentie van de 	 &#xD;
volgende vormen van kanker: longkanker, pancreaskanker, borstkanker, maligne hersentumoren en 	 &#xD;
non-Hodgkin lymfoom. Er zijn voor dit cohort geen gegevens beschikbaar over de individuele bloot-	 &#xD;
stelling aan potentieel kankerverwekkende agentia. Om op groepsniveau een indicatie te kunnen geven 	 &#xD;
over de blootstelling, is aan 2536 werknemers (zowel laboratoriummedewerkers als mensen uit de 	 &#xD;
controlegroep) een enquête gestuurd. De vragen hadden betrekking op de blootstelling aan carcino-	 &#xD;
gene agentia op het werk en de aanwezigheid en het gebruik van veiligheidsvoorzieningen. De enquête 	 &#xD;
is door 1633 personen ingevuld en teruggestuurd. Aanvullende informatie over de blootstelling werd 	 &#xD;
verkregen uit een enquête onder 98 hoofden van laboratoria. 	 &#xD;
Resultaten: De sterfte onder laboratoriummedewerkers over de periode 1960-2006 was niet verhoogd 	 &#xD;
ten opzichte van de sterfte in de controlegroep, gecorrigeerde Hazard Ratio (gecorr. HR) voor vrou-	 &#xD;
wen: 0,9; 95% Betrouwbaarheidsinterval (95% BI) 0,72-1,15; gecorr. HR voor mannen 1,0; 95% BI 	 &#xD;
0,85-1,19. Ook de kankerincidentie voor alle vormen van kanker samen (1989-2003) was niet 	 &#xD;
verhoogd, gecorr. HR voor mannen 0,9; 95% BI 0,68-1,14; gecorr. HR voor vrouwen 0,8; 95% BI 	 &#xD;
0,57-0,99. Voor long-, pancreas- en borstkanker, maligne hersentumoren en non-Hodgkin lymfoom 	 &#xD;
werd geen verhoogde incidentie waargenomen. De incidentie van leverkanker was hoger dan 	 &#xD;
verwacht, maar deze verhoging kan niet worden toegeschreven aan werkgebonden blootstelling aan 	 &#xD;
carcinogene agentia. Een Cox analyse van de incidentie van leverkanker was niet mogelijk omdat de 	 &#xD;
incidentie voor deze vorm van kanker in de controlegroep nul was. 	 &#xD;
De incidentie van hematopoïetische maligniteiten was verhoogd, gecorr. HR voor mannen 1,5; 95% BI 	 &#xD;
0,54-4,27 en voor mannen en vrouwen samen 2,5; 95% BI 1,00-6,32. Maar pas na correctie voor 	 &#xD;
enkele confounders werd het resultaat statistisch (marginaal) significant verhoogd. Het toeval lijkt hier 	 &#xD;
een rol te spelen, de incidentie in de controlegroep was lager dan verwacht. Bij de uitsplitsing naar de 	 &#xD;
verschillende typen laboratorium werd een verhoogde kankerincidentie gevonden voor mannen in 	 &#xD;
laboratoria voor genetica, gecorr. HR 2,3; 95% BI 1,05-4,97 en een verlaagde voor vrouwen in labo-	 &#xD;
ratoria voor biologie, proefdieren en fysiologie, gecorr. HR 0,4; 95% BI 0,28-0,72. 	 &#xD;
Er zijn veel vergelijkingen gemaakt waardoor er een grote kans bestaat op toevalsbevindingen. 	 &#xD;
Conclusies: De vraag of laboratoriummedewerkers van researchlaboratoria ten gevolge van blootstel-	 &#xD;
lingen op het werk een hogere kankerincidentie hebben dan andere medewerkers van diezelfde instel-	 &#xD;
lingen, kon niet bevestigend beantwoord worden. Wel lijkt er voor de hematopoïetische maligniteiten 	 &#xD;
een verhoogd risico te bestaan.</description>
      <pubDate>Sat, 29 Mar 2008 22:58:59 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Haalbaarheidsstudie voor het modelleren van de biodegradatie van huisbrandolie via passieve bodemluchtbemonstering</title>
      <link>http://hdl.handle.net/1820/1411</link>
      <description>Title: Haalbaarheidsstudie voor het modelleren van de biodegradatie van huisbrandolie via passieve bodemluchtbemonstering
&lt;br/&gt;
&lt;br/&gt;Authors: Verpaele, Steven
&lt;br/&gt;
&lt;br/&gt;Abstract: ﻿Dit onderzoek geeft aan dat er een mogelijkheid bestaat om ORSA 5 passieve  &#xD;
luchtbemonsteringsbuisjes, die normaal worden gebruikt voor het evalueren van 	 &#xD;
werkplaatsatmosferen, kunnen worden gebruikt om bodemluchtmetingen uit te voeren. 	 &#xD;
Indien een aantal structurele aanpassingen worden gedaan aan de peilbuizen waarin de  &#xD;
monitoren worden bevestigd en er een oplossing kan worden gevonden voor het 	 &#xD;
vochtprobleem kan deze techniek veelbelovend worden genoemd. Het gebruik van gore 	 &#xD;
textiel kan hier een oplossing voor zijn. Wel moet dan de diffusieweerstand van dit materiaal in rekening worden gebracht. 	 &#xD;
In vergelijking met de systemen die reeds op de markt zijn en hun waarde hebben bewezen,  &#xD;
is deze nieuwe techniek financieel aantrekkelijk. Toch lijkt het dat voorlopig de passieve bodemluchtmetingen enkel kunnen worden gebruikt om een screening uit te voeren of er VOC’s aanwezig zijn. Kwantificering en gebruik van de data in modellering lijkt voorlopig nog 	 &#xD;
niet haalbaar.</description>
      <pubDate>Wed, 28 Nov 2007 22:58:59 GMT</pubDate>
    </item>
  </channel>
</rss>

